IQ1BP – Sezione A.R.I. di Mondovì
dal 01 al 31 marzo 2017 – Ref. P90ARI1
| Referenza | Operatore | QSOs | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | SSB | CW | RTTY | CONTESTIA | DOMINO | JT65 | OLIVIA | PSK125 | PSK31 | PSK63 | THOR | THROB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90ARI1 | IK1GPG | 304 | 19 | 53 | 174 | 58 | 304 | ||||||||||||||
| P90ARI1 | IK1UGX | 1.580 | 240 | 1.210 | 8 | 112 | 10 | 1.242 | 112 | 226 | |||||||||||
| P90ARI1 | IW1FLR | 316 | 2 | 138 | 38 | 94 | 38 | 6 | 4 | 3 | 2 | 71 | 3 | 9 | 139 | 81 | 2 | 2 | |||
| P90ARI1 | IZ1GLT | 56 | 14 | 42 | 56 |
| Totale | 2.256 | 19 | 309 | 1.564 | 46 | 264 | 48 | 6 | 1.602 | 112 | 230 | 3 | 2 | 71 | 3 | 9 | 139 | 81 | 2 | 2 |
|---|


IK1GPG 
IK1UGX 


Views: 7







No responses yet