01 giugno -30 settembre 2013
12° Meeting DCI
| Callsign | IO1DCI |
| Operations Year | 01/06-30/09/2013 |
| Total QSOs | 566 |
| 15m | 252 |
| 17m | 289 |
| 20m | 25 |
| SSB | 566 |
| Locator | JN34VJ |
| Operators | IZ1GLT |
| Manager | IK1GPG |
| Note | 12° Meeting 2013 |
QSL


Views: 1
| Callsign | IO1DCI |
| Operations Year | 01/06-30/09/2013 |
| Total QSOs | 566 |
| 15m | 252 |
| 17m | 289 |
| 20m | 25 |
| SSB | 566 |
| Locator | JN34VJ |
| Operators | IZ1GLT |
| Manager | IK1GPG |
| Note | 12° Meeting 2013 |


Views: 1