15 luglio – 15 ottobre 2008
7° Meeting DCI
| Callsign | IO1DCI |
| Operations Year | 15/07-15/10/2008 |
| Total QSOs | 2578 |
| 10m | 14 |
| 17m | 186 |
| 20m | 1759 |
| 30m | 7 |
| 40m | 611 |
| 80m | 1 |
| CW | 175 |
| SSB | 1724 |
| PSK 31 | 679 |
| Locator | JN34VJ |
| Operators | IK1GPG,IK1NPP,IK1QFM,IK1VKH,IW1FPK, IZ1GLT,IZ1GLX, DL8JDX,F2YT,I2AE,I6KYL,IW9FSG,IZ1GJK |
| Manager | IK1GPG |
| Note | 7° Meeting 2008 |
QSL


Views: 1