Since 03 marzo 1979
I5DCE – Pistoia
| Municipio Commune City | Pistoia |
| Manager | IK1GPG |
| Note | I5DCE: Ex I1GR, LU1DCE, LU1OK, I1DCE – Silent Key 17 October 1996 |
I5DCE – Activity
| Callsign | IA5/I5DCE |
| Operations Year | 13/01/1991-13/01/1991 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-028 |
| I.I.A. Italian Islands Award | LI-001 |
| Name | Elba Island |
| Callsign | IM0/I5DCE |
| Operations Year | 06/09/1991-13/09/1991 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-041 |
| I.I.A. Italian Islands Award | SS-005 |
| Name | Caprera Island |
| Callsign | IM0/I5DCE |
| Operations Year | 14/09/1991-14/09/1991 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-041 |
| I.I.A. Italian Islands Award | SS-016 |
| Name | Chiesa Island |
| Callsign | IM0/I5DCE |
| Operations Year | 07/09/1991-09/09/1991 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-041 |
| I.I.A. Italian Islands Award | SS-027 |
| Name | Giardinelli Island |
| Callsign | IM0/I5DCE |
| Operations Year | 03/09/1991-15/09/1991 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-041 |
| I.I.A. Italian Islands Award | SS-001 |
| Name | Maddalena Island |
| Callsign | 3A/I5DCE |
| Operations Year | 14/05/1991-19/05/1991 |
| Municipio Commune City | Montecarlo |
| Callsign | CT1/I5DCE |
| Operations Year | 04/03/1991-12/03/1991 |
| Municipio Commune City | Villa Real |
| Callsign | EA3/I5DCE |
| Operations Year | 28/03/1991-31/03/1991 |
| Operations Year | 26/12/1992-30/12/1992 |
| Operations Year | 29/12/1993-29/12/1993 |
| Municipio Commune City | Barcellona |
| Callsign | EA5/I5DCE |
| Operations Year | 25/02/1991-29/02/1991 |
| Operations Year | 03/01/1993-03/01/1993 |
| Municipio Commune City | Alicante |
| Callsign | EA5/I5DCE |
| Operations Year | 01/01/1993-01/01/1993 |
| Municipio Commune City | Altea |
| Callsign | EA5/I5DCE |
| Operations Year | 22/03/1991-24/03/1991 |
| D.I.E. Diploma Islas Espanolas | E-197 |
| Municipio Commune City | Ciervo Island |
| Callsign | EA5/I5DCE |
| Operations Year | 16/03/1990-21/03/1990 |
| Operations Year | 26/03/1991-27/03/1991 |
| Operations Year | 30/12/1993-02/01/1994 |
| Municipio Commune City | Valencia |
| Callsign | EA5/I5DCE |
| Operations Year | 02/01/1993-02/01/1993 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-151 |
| D.I.E. Diploma Islas Espanolas | E-039 |
| Island Name | Peneta del Moro Island |
| Callsign | EA7/I5DCE |
| Operations Year | 01/03/1991-03/03/1991 |
| Name | Algeciras |
| Callsign | EA7/I5DCE |
| Operations Year | 13/03/1991-21/03/1991 |
| Name | Cadiz |
| Callsign | EA7/I5DCE |
| Operations Year | 08/04/1993-29/04/1993 |
| Name | Estepona/Marbella/Malaga/Torremolinos |
| Callsign | EA7/I5DCE |
| Operations Year | 04/01/1993-08/01/1993 |
| Name | Malaga |
| Callsign | EA9/I5DCE |
| Operations Year | 15/03/1990-15/03/1990 |
| Operations Year | 09/01/1993-09/01/1993 |
| Operations Year | 04/04/1993-07/04/1993 |
| Name | Ceuta |
| Callsign | F/I5DCE |
| Operations Year | 06/06/1992-05/07/1992 |
| Operations Year | 25/12/1992-25/12/1992 |
| Name | Antibes |
| Callsign | F/I5DCE |
| Operations Year | 16/05/1992-04/06/1992 |
| Name | Cap Martin |
| Callsign | F/I5DCE |
| Operations Year | 20/05/1991-26/05/1991 |
| Name | Grasse |
| Callsign | F/I5DCE |
| Operations Year | 05/06/1992-05/06/1992 |
| Name | Martigues Island |
| Callsign | F/I5DCE |
| Operations Year | 01/04/1991-01/04/1991 |
| Name | Montpellier |
| Callsign | FG/I5DCE |
| Operations Year | 16/02/1992-16/02/1992 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | NA-102 |
| Name | Gozier Island |
| Callsign | FG/I5DCE |
| Operations Year | 10/12/1991-20/02/1992 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | NA-102 |
| Name | Guadeloupe Island |
| Callsign | FG/I5DCE |
| Operations Year | 27/12/1991-15/02/1992 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | NA-102 |
| Name | Le Desirade Island |
| Callsign | FG/I5DCE |
| Operations Year | 22/12/1991-22/12/1991 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | NA-102 |
| Name | Maria Galante Island |
| Callsign | FG/I5DCE |
| Operations Year | 30/01/1992-05/02/1992 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | NA-114 |
| Name | Terre de Bas Island |
| Callsign | J37P/I5DCE |
| Operations Year | 22/01/1992-23/01/1992 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | NA-147 |
| Name | Carriacou Island |
| Callsign | SV0/I5DCE |
| Operations Year | 26/09/1989-27/09/1989 |
| Name | Athene |
| Callsign | SV3/I5DCE |
| Operations Year | 24/08/1994-28/08/1994 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-113 |
| Name | Elefonissi Island |
| Callsign | SV3/I5DCE |
| Operations Year | 14/08/1994-23/08/1994 |
| Name | Metoni |
| Callsign | SV3/I5DCE |
| Operations Year | 20/08/1994-20/08/1994 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-158 |
| Name | Proti Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 02/09/1989-05/09/1989 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-067 |
| Name | Andros Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 09/09/1989-11/09/1989 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-067 |
| Name | Antiparos Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 10/09/1990-14/09/1990 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-049 |
| Name | Chios Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 05/09/1994-05/09/1994 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-075 |
| Name | Coronissi Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 14/09/1989-15/09/1989 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-067 |
| Name | Ios Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 26/08/1989-02/09/1989 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-067 |
| Name | Kea Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 25/09/1989-26/09/1989 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-067 |
| Name | Kytnos Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 15/09/1990-15/09/1990 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-049 |
| Name | Lesvos Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 06/09/1989-09/09/1989 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-067 |
| Name | Mykonos Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 09/09/1989-13/09/1989 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-067 |
| Name | Paros Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 27/08/1990-09/09/1990 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-049 |
| Name | Samos Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 16/09/1989-21/09/1989 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-067 |
| Name | Santorini Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 22/09/1989-24/09/1989 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-067 |
| Name | Sifnos Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 16/09/1990-19/09/1990 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-072 |
| Name | Skopelos Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 30/08/1994-30/08/1994 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-075 |
| Name | Spetses Island |
| Callsign | SV8/I5DCE |
| Operations Year | 09/09/1994-11/09/1994 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-075 |
| Name | Zante Island |
| Callsign | TK/I5DCE |
| Operations Year | 22/08/1991-02/09/1991, 20/09/1991-25/09/1991 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | EU-014 |
| D.I.F.M. Diplômes des Iles Françaises de la Métropole | TK-001 |
| Name | Calvi |
| Callsign | YV5/I5DCE |
| Operations Year | 20/02/1996-20/02/1996 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | SA-059 |
| Name | Los Frailes Island |
| Callsign | YV7/I5DCE |
| Operations Year | 11/01/1996-25/03/1996 |
| I.O.T.A. Islands On The Air | SA-012 |
| Name | Margarita Island |
Views: 3