22 dicembre 2002
DCI-IM082 Torre dei Giusi di Imperia
| Callsign | IK1GPG/p |
| Operations Year | 22/12/2002 |
| D.C.I. Diploma dei Castelli d’Italia |
DCI-IM082 |
| Castle Name | Torre dei Giusi di Imperia |
| GMT Start | 07:54 |
| GMT End | 11:00 |
| Total Time | 3.06 |
| Total QSOs | 114 |
| 20m | 46 |
| 40m | 68 |
| SSB | 114 |
| Locator | JN43AV |
| Operators | I1PAA,I1VRO,IK1AWV,IK1QFM,IK1VKH |
| Manager | IK1GPG |
| Callsign | IK1VKH/p |
| Operations Year | 22/12/2002 |
| D.C.I. Diploma dei Castelli d’Italia |
DCI-IM082 |
| Castle Name | Torre dei Giusi di Imperia |
| GMT Start | 10:01 |
| GMT End | 10:33 |
| Total Time | 0.32 |
| Total QSOs | 55 |
| 20m | 55 |
| SSB | 55 |
| Locator | JN43AV |
| Operators | I1PAA,I1VRO,IK1AWV,IK1GPG,IK1QFM |
| Manager | IK1GPG |

QSL
Views: 2