01 giugno – 30 settembre 2012
11° Meeting DCI 2012
| Callsign | II1DCI |
| Operations Year | 01/06-30/09/2012 |
| Total QSOs | 138 |
| 15m | 26 |
| 17m | 27 |
| 20m | 5 |
| 40m | 80 |
| SSB | 138 |
| Locator | JN34VJ |
| Operators | IZ1GLT |
| Manager | IK1GPG |
| Note | 11° Meeting 2012 |
QSL


Views: 1
| Callsign | II1DCI |
| Operations Year | 01/06-30/09/2012 |
| Total QSOs | 138 |
| 15m | 26 |
| 17m | 27 |
| 20m | 5 |
| 40m | 80 |
| SSB | 138 |
| Locator | JN34VJ |
| Operators | IZ1GLT |
| Manager | IK1GPG |
| Note | 11° Meeting 2012 |


Views: 1