01 giugno – 30 settembre 2010
9° Meeting DCI 2010
| Callsign | II1DCI |
| Operations Year | 01/06-30/09/2010 |
| Total QSOs | 139 |
| 10m | 6 |
| 12m | 1 |
| 15m | 10 |
| 17m | 48 |
| 20m | 65 |
| 40m | 9 |
| CW | 58 |
| SSB | 80 |
| RTTY | 1 |
| Locator | JN34VJ |
| Operators | IZ1GLT,IZ1GLX,F2YT,ON7ZB |
| Manager | IK1QFM |
| Note | 9° Meeting 2010 |
QSL


Views: 0