Amico del Piemonte
Riconoscimento speciale offerto dalla Sezione A.R.I. di Mondovì
| # | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | I1BYH | Alessio | Ortona |
| 2 | 2005 | IK1AWV | Salvatore | Nieddu |
| 3 | 2006 | I5FLN | Luciano | Fusari |
| 4 | 2007 | I2PBP | Guido | Surace |
| 5 | 2008 | IW8DQY | Paolo | Di Salvo |
| 6 | 2009 | I0SSH | Graziano | Sartori |
| 7 | 2010 | IK2UVR | Pier Luigi | Anzini |
| 8 | 2011 | IK8SHL | Antonio | Massimino |
| 9 | 2012 | IZ5GST | Stefano | Tolari |
| 10 | 2013 | F5XL | Jean-Pierre | Tendron |
| 11 | 2014 | I5WEA | Cesare | Barsottelli |
| 12 | 2015 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi |
| 13 | 2016 | IK2QPO/HB9FBI | Luciano | Lucini |
| - | 2017 | non assegnato | ||
| - | 2018 | non assegnato | ||
| - | 2019 | non assegnato | ||
| - | 2020 | non assegnato | ||
| - | 2021 | non assegnato | ||
| - | 2022 | non assegnato |
Views: 47
