Aggiornamento referenze software DCI by IK6CAC
Views: 578

| Nr. | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/13/2007 | IK1AWV | Salvatore | Nieddu |
| 2 | 10/14/2007 | IK8WEJ | Francesco | Fazio |
| 3 | 10/14/2007 | I1ASU | Gian Piero | Asselle |
| 4 | 10/14/2007 | IK3ITR | Morris | Scarparolo |
| 5 | 10/16/2007 | IZ4AFM | Luigi | Fantinuoli |
| 6 | 10/16/2007 | IK2VUC | Giuliano | Mondini |
| 7 | 10/16/2007 | IQ2VA | Sezione A.R.I. di | Busto Arsizio |
| 8 | 10/18/2007 | IZ2KXC | Fabrizio | Zanarotti |
| 9 | 10/21/2007 | IZ2GTO | Wladimiro | Granata |
| 10 | 10/22/2007 | IK1ZNN | Piero | Pozzi |
| 11 | 9/10/2008 | IZ7FSY | Renato | Provenza |
| 12 | 9/10/2008 | IK1GPG | Massimo | Balsamo |
| 13 | 9/24/2008 | I1FY | Cesare | Ferla |
| 14 | 9/24/2008 | IK1DFH | Roberto | Martorana |
| 15 | 10/7/2008 | IT9AAK | Salvatore | Scirto |
| 16 | 10/7/2008 | I4DZ | Giancarlo | Danesi |
| 17 | 12/1/2008 | IZ2FOS | Lorenzo | Mendini |
| 18 | 1/20/2009 | IK1SUB | Fabrizio | Lanteri |
| 19 | 1/27/2009 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi |
| 20 | 9/9/2010 | IZ7FLP | Giovanni | Sandionigi |
| 21 | 4/1/2011 | IK1QFM | Betty | Sciolla |
| 22 | 5/11/2011 | IK2SAV | Danilo | Crespi |
| 23 | 9/20/2015 | IZ5GST | Stefano | Tolari |
| 24 | 10/8/2015 | IK1UGX | Angelo | Ricci |

| Nr. | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/9/2023 | IZ5GST | Stefano | Tolari |
| 2 | 6/9/2023 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi |
| 3 | 6/9/2023 | I1ASU | Gian Piero | Asselle |

| Nr. | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/9/2023 | IZ5GST | Stefano | Tolari |
| 2 | 6/9/2023 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi |
| 3 | 6/9/2023 | I1ASU | Gian Piero | Asselle |

| Nr. | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/9/2023 | IZ5GST | Stefano | Tolari |
| 2 | 6/9/2023 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi |
| 3 | 6/9/2023 | I1ASU | Gian Piero | Asselle |

| Nr. | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/9/2023 | IZ5GST | Stefano | Tolari |

| Nr. | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/9/2023 | IZ5GST | Stefano | Tolari |

| Nr. | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/9/2023 | IZ5GST | Stefano | Tolari |

| Nr. | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/9/2023 | IZ5GST | Stefano | Tolari |

| Nr. | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/9/2023 | IZ5GST | Stefano | Tolari |





Views: 31
aggiornato al 2025
| # | Date | Call | Name | Surname | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/09/2018 | ON7RN | Eric | Vancraenbroeck | Fame 2018 Hunters: 01/08/2017 - 31/07/2018 |
| 2 | 22/09/2019 | IZ8DFO | Aldo | Gallo | Fame 2019 Hunters: 01/08/2018 - 31/07/2019 |
| 3 | 20/09/2020 | IK1GPG | Massimo | Balsamo | Fame 2020 Hunters: 01/08/2019 - 31/07/2020 |
| 4 | 19/09/2021 | IK1GPG | Massimo | Balsamo | Fame 2021 Hunters: 01/08/2020 - 31/07/2021 |
| 5 | 18/09/2022 | IZ8DFO | Aldo | Gallo | Fame 2022 Hunters: 01/08/2021 - 31/07/2022 |
| 6 | 17/09/2023 | IK1GPG | Massimo | Balsamo | Fame 2023 Hunters: 01/08/2022 - 31/07/2023 |
| 6 | 17/09/2023 | IZ8DFO | Aldo | Gallo | Fame 2023 Hunters: 01/08/2022 - 31/07/2023 |
| 7 | 15/09/2024 | IK1GPG | Massimo | Balsamo | Fame 2024 Hunters: 01/08/2023 - 31/07/2024 |
| 8 | 14/09/2025 | IZ8DFO | Aldo | Gallo | Fame 2025 Hunters: 01/08/2024 - 31/07/2025 |
Views: 421
aggiornato al 2025
by IK1GPG (Technical Award Manager)
| # | Date | Call | Name | Surname | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/09/2007 | I1ASU | Gian Piero | Asselle | Fame 2007 attivatore: 01/08/2006 - 31/07/2007 |
| 2 | 21/09/2008 | IZ2GTO | Wladimiro | Granata | Fame 2008 attivatore: 01/08/2007 - 31/07/2008 |
| 3 | 20/09/2009 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2009 attivatore: 01/08/2008 - 31/07/2009 |
| 4 | 19/09/2010 | IZ7FLP | Gianni | Sandionigi | Fame 2010 attivatore: 01/08/2009 - 31/07/2010 |
| 5 | 18/09/2011 | IZ0MQN | Ivo Mauro | Rosadi | Fame 2011 attivatore: 01/08/2010 - 31/07/2011 |
| - | - | IZ0MQN | già assegnato 2011 | - | Fame 2012 attivatore: 01/08/2011 - 31/07/2012 |
| 6 | 22/09/2013 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2013 attivatore: 01/08/2012 - 31/07/2013 |
| - | - | IZ5GST | già assegnato 2013 | - | Fame 2014 attivatore: 01/08/2013 - 31/07/2014 |
| 7 | 20/09/2015 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2015 attivatore: 01/08/2014 - 31/07/2015 |
| 8 | 18/09/2016 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi | Fame 2016 attivatore: 01/08/2015 - 31/07/2016 |
| 9 | 17/09/2017 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2017 attivatore: 01/08/2016 - 31/07/2017 |
| 10 | 16/09/2018 | I1ASU | Gian Piero | Asselle | Fame 2018 attivatore: 01/08/2017 - 31/07/2018 |
| 11 | 22/09/2019 | IQ5QO | MDXC | Pistoia Club Call | Fame 2019 attivatore: 01/08/2018 - 31/07/2019 |
| 12 | 20/09/2020 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi | Fame 2020 attivatore: 01/08/2019 - 31/07/2020 |
| 13 | 19/09/2021 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi | Fame 2021 attivatore: 01/08/2020 - 31/07/2021 |
| 14 | 18/09/2022 | IQ5QO | MDXC | Pistoia Club Call | Fame 2022 attivatore: 01/08/2021 - 31/07/2022 |
| 15 | 17/09/2023 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2023 attivatore: 01/08/2022 - 31/07/2023 |
| 16 | 15/09/2024 | IQ5QO | MDXC | Pistoia Club Call | Fame 2024 attivatore: 01/08/2023 - 31/07/2024 |
| 17 | 14/09/2025 | IZ5GST | Stefano | Tolari | Fame 2025 attivatore: 01/08/2024 - 31/07/2025 |
Views: 130

| Nr. | Date | Call | Name | Surname |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/2007 | IK1AWV | Salvatore | Nieddu |
| 2 | 14/10/2007 | IK8WEJ | Francesco | Fazio |
| 3 | 14/10/2007 | IK1GPG | Massimo | Balsamo |
| 4 | 14/10/2007 | IK1QFM | Betty | Sciolla |
| 5 | 14/10/2007 | IZ2FOS | Lorenzo | Mendini |
| 6 | 14/10/2007 | I1ASU | Gian Piero | Asselle |
| 7 | 14/10/2007 | IK2WZQ | Walter Pietro | Pinciroli |
| 8 | 14/10/2007 | I5FLN | Luciano | Fusari |
| 9 | 14/10/2007 | HB9OAE | Maico | Kelly |
| 10 | 14/10/2007 | IK3ITR | Morris | Scarparolo |
| 11 | 16/10/2007 | IZ4AFM | Luigi | Fantinuoli |
| 12 | 16/10/2007 | IK2YXH | Ivano | Prioni |
| 13 | 16/10/2007 | IK2VUC | Giuliano | Mondini |
| 14 | 18/10/2007 | IZ2GMU | Fabio | Prioni |
| 15 | 19/10/2007 | I0SBA | Antonio | Bocciero |
| 16 | 19/10/2007 | I1SCL | Ovidio | Scarpa |
| 17 | 21/10/2007 | IZ2GTO | Wladimiro | Granata |
| 18 | 22/10/2007 | IK1ZNN | Piero | Pozzi |
| 19 | 23/10/2007 | IK1VKH | Ugo | Brignone |
| 20 | 16/11/2007 | I2PBP | Guido | Surace |
| 21 | 16/11/2007 | I1PAA | Paolo | Amoretti |
| 22 | 07/04/2008 | ON5CK | Alfons | Billen |
| 23 | 10/09/2008 | IZ7FSY | Renato | Provenza |
| 24 | 10/09/2008 | IK1NDD | Carlo | Bergamin |
| 25 | 24/09/2008 | I1FY | Cesare | Ferla |
| 26 | 24/09/2008 | IK1DFH | Roberto | Martorana |
| 27 | 07/10/2008 | IT9AAK | Salvatore | Scirto |
| 28 | 07/10/2008 | I1OQI | Mauro | Barone |
| 29 | 07/10/2008 | IW1DQS | Davide | Cler |
| 30 | 07/10/2008 | I4DZ | Giancarlo | Danesi |
| 31 | 06/11/2008 | IK1TCF | Giampiero | Castelli |
| 32 | 20/01/2009 | IK1SUB | Fabrizio | Lanteri |
| 33 | 27/01/2009 | IT9JPS | Paolo | Pasqua |
| 34 | 27/01/2009 | IZ4EFP | Bruno | Mattarozzi |
| 35 | 19/02/2009 | IK6ZNK | Francesco | Di Risio |
| 36 | 24/02/2009 | IT9RJQ | Lorenzo | Parrinello |
| 37 | 01/06/2009 | IT9YSW | Pietro | Salmeri |
| 38 | 18/08/2009 | IW0HIE | Gabriele | Romanzi |
| 39 | 13/11/2009 | IK2SAW | Ambrogio | Crespi |
| 40 | 27/01/2010 | 9A7W | Ozren | Niksic |
| 41 | 04/03/2010 | HB9EFJ | Claudio | Galbusera |
| 42 | 27/03/2010 | SV1JA | Vasilis | Capodistrias |
| 43 | 30/03/2010 | I0SSW | Sandro | Sugoni |
| 44 | 13/04/2010 | IZ0HTW | Daniele | Duro |
| 45 | 23/10/2010 | IT9ABN | Alfio | Coco |
| 46 | 01/04/2011 | IZ2IHO | Massimo | Gravanati |
| 47 | 05/09/2011 | HB9RL | Radio Club | Locarno |
| 48 | 22/09/2011 | I5WEA | Cesare | Barsottelli |
| 49 | 23/11/2011 | IT9JZK | Mario | Giurlanda |
| 50 | 30/03/2012 | IV3DSB | Roberto | Filiput |
| 51 | 25/06/2012 | IT9APL | Letizia | Balistreri |
| 52 | 04/09/2012 | OM3MB | Vilo | Kuspal |
| 53 | 16/10/2012 | IW5BNC | Rodolfo | Giunto |
| 54 | 08/01/2013 | IK1QAE | Pietro | Rago |
| 55 | 08/01/2013 | IT9DTU | Nunzio Remo Maria | D'Arrigo |
| 56 | 14/02/2013 | F5XL | Jean-Pierre | Tendron |
| 57 | 14/02/2013 | IT9FCC | Antonino | Cento |
| 58 | 11/03/2013 | I2DJX | Angelo | Terraneo |
| 59 | 03/09/2013 | IK1JNP | Giovanbattista | Fanciullo |
| 60 | 15/10/2013 | HA8TI | Janos | Kakuk |
| 61 | 31/10/2013 | IW0BET | Giovanni | Zangara |
| 62 | 31/10/2013 | IQ0RM | Sezione A.R.I. di | Roma |
| 63 | 03/02/2014 | IT9NSL | Paolo | Rizza |
| 64 | 03/02/2014 | IZ8DFO | Aldo | Gallo |
| 65 | 03/02/2014 | DK3RP | Wolfgang | Skodda |
| 66 | 11/07/2014 | IT9AII | Francesco | Amato |
| 67 | 20/09/2015 | IZ5GST | Stefano | Tolari |
| 68 | 14/09/2015 | I4ABG | Adriano | Buzzoni |
| 69 | 14/09/2015 | IK1UGX | Angelo | Ricci |
| 70 | 21/11/2022 | IW1EVQ | Edoardo | Ambrassa |
| 71 | 08/01/2024 | HB9DRM | Thomas | Muegeli |
| 72 | 09/03/2024 | IZ1TNA | Paolo | Pesce |
| 73 | 09/03/2024 | IQ1CQ | Sezione A.R.I. di | Acqui Terme |
| 74 | 05/11/2024 | IW1RIM | Carlo | Paganini |
| 75 | 13/08/2025 | IK4DRY | Stefano | Zoli |
Views: 103