01 giugno – 30 settembre 2009
8° Meeting DCI
| Callsign | IY1DCI |
| Operations Year | 01/06-30/09/2009 |
| Total QSOs | 567 |
| 10m | 4 |
| 17m | 280 |
| 20m | 192 |
| 30m | 4 |
| 40m | 87 |
| CW | 83 |
| SSB | 475 |
| PSK 31 | 9 |
| Locator | JN34VJ |
| Operators | IK1GPG,IK1QFM,IK1VDN,IZ1GLT,IZ1GLX |
| Manager | IK1GPG |
| Note | 8° Meeting 2009 |
QSL


Views: 1