01 giugno – 30 settembre 2011
10° Meeting DCI 2011
| Callsign | IR1DCI |
| Operations Year | 01/06-30/09/2011 |
| Total QSOs | 179 |
| 15m | 1 |
| 17m | 16 |
| 20m | 130 |
| 40m | 32 |
| SSB | 179 |
| Locator | JN34VJ |
| Operators | IK1GPG,IK1QFM,IZ1GLT |
| Manager | IK1GPG |
| Note | 10° Meeting 2011 |
QSL

Views: 0
| Callsign | IR1DCI |
| Operations Year | 01/06-30/09/2011 |
| Total QSOs | 179 |
| 15m | 1 |
| 17m | 16 |
| 20m | 130 |
| 40m | 32 |
| SSB | 179 |
| Locator | JN34VJ |
| Operators | IK1GPG,IK1QFM,IZ1GLT |
| Manager | IK1GPG |
| Note | 10° Meeting 2011 |


Views: 0